| Serie 2 | Impianto natatorio IN SPORT - 12 Gennaio 2025 Ora Inizio: 15:47 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 74 | OLIVA Sarah | 2001 | SF14 | MB001 ASD SILVIA TREMOLADA APS | 49.63 | 4 |
|
| RIEPILOGO | Impianto natatorio IN SPORT |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 5 | 74 | OLIVA Sarah | 2001 | SF14 | MB001 ASD SILVIA TREMOLADA APS | 49.63 | 4 |
|
| Serie Unica | Impianto natatorio IN SPORT - 12 Gennaio 2025 Ora Inizio: 17:01 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 1 | 74 | OLIVA Sarah | 2001 | SF14 | MB001 ASD SILVIA TREMOLADA APS | 59.90 | 6 |
|
| Serie 1 | Impianto natatorio IN SPORT - 12 Gennaio 2025 Ora Inizio: 15:55 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 73 | GAIN Yannick Rene | 2006 | JM14 | MB001 ASD SILVIA TREMOLADA APS | 42.91 | 1 |
|
| Serie 4 | Impianto natatorio IN SPORT - 12 Gennaio 2025 Ora Inizio: 16:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 1 | 75 | SELCIA Stefano | 2000 | SM14 | MB001 ASD SILVIA TREMOLADA APS | 36.21 | 8 |
|
| RIEPILOGO | Impianto natatorio IN SPORT |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 1 | 75 | SELCIA Stefano | 2000 | SM14 | MB001 ASD SILVIA TREMOLADA APS | 36.21 | 8 |
| 15 | 3 | 73 | GAIN Yannick Rene | 2006 | JM14 | MB001 ASD SILVIA TREMOLADA APS | 42.91 | 1 |
|
| 100 m Stile libero Open M |
| Serie 3 | Impianto natatorio IN SPORT - 12 Gennaio 2025 Ora Inizio: 16:54 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 75 | SELCIA Stefano | 2000 | SM14 | MB001 ASD SILVIA TREMOLADA APS | 1:23.18 | 8 |
|
| RIEPILOGO | Impianto natatorio IN SPORT |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 5 | 75 | SELCIA Stefano | 2000 | SM14 | MB001 ASD SILVIA TREMOLADA APS | 1:23.18 | 8 |
|
| Serie 1 | Impianto natatorio IN SPORT - 12 Gennaio 2025 Ora Inizio: 15:27 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 5 | 73 | GAIN Yannick Rene | 2006 | JM14 | MB001 ASD SILVIA TREMOLADA APS | DQ | |
| COCRSIA 5 DQ PER NUOTATA IRREGOLARE |
| RIEPILOGO | Impianto natatorio IN SPORT |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| | 5 | 73 | GAIN Yannick Rene | 2006 | JM14 | MB001 ASD SILVIA TREMOLADA APS | DQ | |
|
| Serie 2 | Impianto natatorio IN SPORT - 12 Gennaio 2025 Ora Inizio: 16:03 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 72 | CONSONNI Federico | 1988 | MM21 | MB001 ASD SILVIA TREMOLADA APS | 41.56 | 4 |
|
| RIEPILOGO | Impianto natatorio IN SPORT |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 2 | 72 | CONSONNI Federico | 1988 | MM21 | MB001 ASD SILVIA TREMOLADA APS | 41.56 | 4 |
|
| Serie Unica | Impianto natatorio IN SPORT - 12 Gennaio 2025 Ora Inizio: 15:43 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 1 | 72 | CONSONNI Federico | 1988 | MM21 | MB001 ASD SILVIA TREMOLADA APS | 1:54.72 | 8 |
|
|