Ultimo Aggiornamento - Data: 17 giugno 2026 / Ora: 16:24:14

CAMPIONATI ITALIANI AGONISTICI FISDIR DI ATLETICA

20 e 21 Giugno 2026

Organizzazione: PD001 - A.S.P.E.A. PADOVA ASD APS ETS - Abano Terme

Elenco Atleti per Società e Nominativo


MC001 - ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C

Pett. Atleta Anno Cat. Società SB
BENIGNI Davide 2006 II1 M 100 metri II1-3 M 12.67
BENIGNI Davide 2006 II1 M 200 metri II1-3 M 24.60
BENIGNI Davide 2006 II1 M Staffetta 4x100 II1 M 45.00
BENIGNI Davide 2006 II1 M Staffetta 4x400 II1 M 3:51.00
BERTOLASO Mario alberto 2000 II1 M 100 metri II1-3 M 11.95
BERTOLASO Mario alberto 2000 II1 M 200 metri II1-3 M 24.04
BERTOLASO Mario alberto 2000 II1 M Staffetta 4x100 II1 M 45.00
BERTOLASO Mario alberto 2000 II1 M Staffetta 4x400 II1 M 3:50.00
BIANCA Salvatore gabrie 2004 II1 M Staffetta 4x100 II1 M 44.00
BIANCA Salvatore gabrie 2004 II1 M Staffetta 4x200 Mista II1 1:55.00
BIANCA Salvatore gabrie 2004 II1 M 110 Hs H 91 II1 M 16.14
BIANCA Salvatore gabrie 2004 II1 M Salto in alto II1 M
BRENGOLA Gabriele 2000 II1 M 200 metri II1-3 M 25.88
BRENGOLA Gabriele 2000 II1 M Staffetta 4x400 II1 M 3:50.00
BRENGOLA Gabriele 2000 II1 M 400 metri II1-3 M 57.83
CALZOLAIO Michelle 2008 II1 F 400 metri II1-3 F 1:24.35
CALZOLAIO Michelle 2008 II1 F Staffetta 4x200 Mista II1 1:55.00
CALZOLAIO Michelle 2008 II1 F 800 metri II1 F 3:37.87
CASADEI Luigi 2001 II1 M Giavellotto 800 gr II1 M 60.44
CASADEI Luigi 2001 II1 M 200 metri II1-3 M
CONZO Francesco 2000 II1 M Giavellotto 800 gr II1 M 32.52
CONZO Francesco 2000 II1 M Peso kg 7.260 II1-3 M 8.87
MATTONE Andrea 1995 II3 M Salto in lungo II1-3 M 5.41
MATTONE Andrea 1995 II3 M Staffetta 4x100 II1 M 45.00
MATTONE Andrea 1995 II3 M Staffetta 4x400 II1 M 3:51.00
MATTONE Andrea 1995 II3 M 400 metri II1-3 M 54.68
PANTANETTI Leonardo 2005 II2 M 100 metri II2 M 17.14
PANTANETTI Leonardo 2005 II2 M 200 metri II2 M 36.43
REPETTO Florence 1999 II1 F 100 metri II1-3 F 15.09
REPETTO Florence 1999 II1 F 200 metri II1-3 F 32.89
REPETTO Florence 1999 II1 F Staffetta 4x200 Mista II1 1:55.00
SCHIMMENTI Gaetano 1994 II1 M 100 metri II1-3 M 11.93
SCHIMMENTI Gaetano 1994 II1 M 200 metri II1-3 M 24.52
SCHIMMENTI Gaetano 1994 II1 M Staffetta 4x100 II1 M 45.00
SCHIMMENTI Gaetano 1994 II1 M Staffetta 4x400 II1 M 3:51.00
SCUDERI PANEBIANCO Ilia 2005 II1 M 400 metri II1-3 M 56.19
SCUDERI PANEBIANCO Ilia 2005 II1 M Staffetta 4x400 II1 M 3:51.00
SCUDERI PANEBIANCO Ilia 2005 II1 M Salto in lungo II1-3 M 5.08
SECK Fallou 2004 II1 M 100 metri II1-3 M 11.75
SECK Fallou 2004 II1 M 200 metri II1-3 M 30.16
SECK Fallou 2004 II1 M Staffetta 4x100 II1 M 44.00
SECK Fallou 2004 II1 M Staffetta 4x400 II1 M 3:50.00
TAGLIAPIETRA Alvise 2009 II1 M 100 metri II1-3 M 11.6
TAGLIAPIETRA Alvise 2009 II1 M 200 metri II1-3 M 24.2
TAGLIAPIETRA Alvise 2009 II1 M Staffetta 4x100 II1 M 44.00
TAGLIAPIETRA Alvise 2009 II1 M Staffetta 4x200 Mista II1 1:55.00
TRASMUNDI Angelo 2004 II1 M 1500 metri II1-3 M 5:05.33
TRASMUNDI Angelo 2004 II1 M 5000 metri II1 M
ZENI Chiara 2004 II2 F 100 metri II2 F 15.26
ZENI Chiara 2004 II2 F 200 metri II2 F 33.14
ZUCCHIATTI Eugenia 1997 II3 F 200 metri II1-3 F 31.17
ZUCCHIATTI Eugenia 1997 II3 F 100 metri II1-3 F 14.86
Totale: 52

FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb