Ultimo Aggiornamento - Data: 21 febbraio 2026 / Ora: 08:52:09
Coppa Italia Lanci 2026 - Prima Prova - 20-21 Febbraio 2026
Organizzazione: FISPES - Ancona
| Record | PI | T11 | 4:47.99 | CIONNA Andrea | Ancona | 04/04/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI | T12 | 4:44.23 | COCCHI Fabrizio | Ancona | 04/04/2009 | |
| PI | T13 | 4:44.23 | COCCHI Fabrizio | Ancona | 04/04/2009 | |
| PI | T20 | 3:55.34 | DIENG Ndiaga | Ancona | 24/01/2001 | |
| PI | T36 | 7:05.83 | PILAGATTI Giacomo | Ancona | 15/03/2014 | |
| PI | T37 | 4:31.30 | DOCI Spartak | Ancona | 19/03/2016 | |
| PI | T38 | 5:08.24 | VERZELLETTI Andrea | Ancona | 12/03/2022 | |
| PI | T44 | 4:29.74 | BIANCHI Fabio | Ancona | 23/09/2019 | |
| PI | T45 | 5:22.82 | ADAMO Renato | Ancona | 12/03/2022 | |
| PI | T46 | 4:11.85 | DALLA PALMA | Ancona | 23/03/2013 | |
| PI | T54 | 4:34.72 | DOLFIN Marco Maria | Ancona | 26/01/2024 | |
| PI | T64 | 5:13.84 | DE VIVO Claudio | Ancona | 25/03/2017 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (21 feb 08:52)
Finale - 1500 metri UOMINI
Campo "I. Conti" - 22 feb 2026 -
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 |
MASELLI Marco
Campione italiano Assoluto | 2008 | T20 | BA024 ASD ELITE ACADEMY BARI | 4:35.60 | 1022 |
| 2 | 15 | MASTRANDREA Felice | 2010 | T20 | BA020 A.S.D. KEEP FIT | 4:39.17 | 1010 |
| 3 | 33 | ASTA Orazio maria | 2003 | T20 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 4:49.14 | 974 |
| 4 | 86 | GAIN Yannick rene' | 2006 | T20 | MB002 ASD SILVIA TREMOLADA | 4:58.06 | 943 |
| 5 | 39 | PILI D OTTAVIO Giovanni | 1981 | T12 | BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM | 4:53.11 | 941 |
| 6 | 156 | RICCIARDI Michele | 1982 | T46 | RM054 GS PARALIMPICO DIFESA | 5:16.20 | 883 |
| 7 | 1 | AVERNA Giuseppe | 1960 | T72 | AG001 A.S.D. PRO SPORT | 6:02.04 | 880 |
| 8 | 25 | INVERNICI Luca | 1987 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 5:10.40 | 878 |
| 9 | 57 | VERZELETTI Andrea | 1984 | T38 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 5:19.38 | 874 |
| 10 | 75 | RENIS Giuseppe | 1982 | T20 | GR002 ASD ATLETICA GROSSETO BANCA TE | 5:25.26 | 846 |
| 11 | 177 | CARNEVALE Cristiano | 1973 | T11 | TV007 UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI I | 5:41.28 | 843 |
| 12 | 145 | DE MASE Cristian | 1997 | T36 | RM026 US ACLI III MILLENNIO | 6:56.61 PI T36 | 779 |
| 13 | 58 | CASCELLA Vincenzo | 1969 | T13 | BT001 ASD BARLETTA SPORTIVA | 6:09.85 | 692 |
| 14 | 106 | AMATA Vincenzo | 1968 | T12 | ME004 A.S.D. POLISPORTIVA FC CONTESS | 6:26.12 | 605 |
| 15 | 52 | IORIO Gennaro | 1981 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 7:06.16 | 555 |
| 16 | 172 | GRILLO Giacomo | 1958 | T38 | TR002 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 7:47.08 | 353 |
| (FC) | 56 | SI MOUMMOU Mohamed(FC) | 1980 | T35 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 5:36.17 | 1080 |
| (FC) | 198 | BRUGNEROTTO Andrea(FC) | 1992 | T64 | VE018 ASD SPORT ATLANTE | 5:30.17 | 1034 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb