Ultimo Aggiornamento - Data: 20 febbraio 2026 / Ora: 19:38:10
Coppa Italia Lanci 2026 - Prima Prova - 20-21 Febbraio 2026
Organizzazione: FISPES - Ancona
| Record | PI | T11 | 1:06.19 | MINETTI Annalisa | Ancona | 12/03/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI | T12 | 59.89 | PETRILLO Valentina | Ancona | 21/01/2024 | |
| PI | T13 | 59.89 | PETRILLO Valentina | Ancona | 21/01/2024 | |
| PI | T20 | 1:09.72 | BIDOIA Marta | Ancona | 12/03/2022 | |
| PI | T38 | 1:33.60 | MICLINI Viola | Ancona | 15/03/2025 | |
| PI | T11 | 59.10 | CANNATA Alessandro | Ancona | 26/01/2024 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (20 feb 19:38)
Serie 1 - 400 metri 1-2-3-4
PalaCasali Ancona - 20 feb 2026 - 16:59
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 158 | VARGETTO Sara | 2008 | L4F | RM060 ATHLETICA VATICANA A.S.D. | 1:16.89 |
Serie 2 - 400 metri 1-2-3-4
PalaCasali Ancona - 20 feb 2026 - 17:08
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 87 | ANTOLINI Greta | 2003 | T13 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 1:00.10 |
| 2 | 5 | 27 | PETRILLO Valentina | 1973 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:00.51 |
| 3 | 4 | 163 | FRANCULLO Viola | 2011 | T13 | RM073 ASD ATLETICA PARALIMPICA TRE F | 1:09.16 |
| 4 | 1 | 53 | LONGO Debora | 2004 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:41.23 |
Serie 3 - 400 metri 1-2-3-4
PalaCasali Ancona - 20 feb 2026 - 17:15
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 46 | MICLINI Viola | 2009 | T38 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:33.30 PI T38 |
| 2 | 4 | 61 | STATZU Chiara | 1997 | T20 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 1:35.03 |
| 3 | 5 | 167 | MINEO Anna | 1993 | T64 | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 1:41.71 |
| 4 | 3 | 43 | BONORA Irene | 2010 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:48.53 |
| 6 | 60 | SANSONE Cristina | 2010 | T47 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | DNS |
Serie 4 - 400 metri 1-2-3-4
PalaCasali Ancona - 20 feb 2026 - 17:23
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 49 | FOGLIO Davide | 1970 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:12.38 |
| 2 | 3 | 186 | FARINA KOLOLO LUSANGA B | 2012 | T11 | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 1:23.80 |
RIEPILOGO - 400 metri 1-2-3-4
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | Prestazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 87 | ANTOLINI Greta | 2003 | T13 | MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA DI | 1:00.10 | |
| 2 | 5 | 27 | PETRILLO Valentina | 1973 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:00.51 | |
| 3 | 4 | 163 | FRANCULLO Viola | 2011 | T13 | RM073 ASD ATLETICA PARALIMPICA TRE F | 1:09.16 | |
| 4 | 5 | 49 | FOGLIO Davide | 1970 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:12.38 | |
| 5 | 3 | 158 | VARGETTO Sara | 2008 | L4F | RM060 ATHLETICA VATICANA A.S.D. | 1:16.89 | |
| 6 | 3 | 186 | FARINA KOLOLO LUSANGA B | 2012 | T11 | VA006 REAL EYES SPORT ASD | 1:23.80 | |
| 7 | 2 | 46 | MICLINI Viola | 2009 | T38 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:33.30 PI T38 | |
| 8 | 4 | 61 | STATZU Chiara | 1997 | T20 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | 1:35.03 | |
| 9 | 1 | 53 | LONGO Debora | 2004 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:41.23 | |
| 10 | 5 | 167 | MINEO Anna | 1993 | T64 | SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET | 1:41.71 | |
| 11 | 3 | 43 | BONORA Irene | 2010 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:48.53 | |
| 6 | 60 | SANSONE Cristina | 2010 | T47 | CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) | DNS |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb