Ultimo Aggiornamento - Data: 24 luglio 2026 / Ora: 17:53:37

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI FISDIR DI NUOTO 2026

Terni 23-24 e 25 Luglio 2026

Organizzazione: VIRTUS BUONCONVENTO SSD ARL - Piscine dello Stadio

50 m Stile libero II1 M

RISULTATI - Classifica Ufficiale (24 lug 10:08)

Batteria 1 - 50 m SL II1 M

Piscine dello Stadio - 24 lug 2026 - 09:45

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 4 194 AGOSTO Alessandro 2003 II1 M TS003 A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO 26.18 (q)
2 3 98 MOLINARI Alessandro 2002 II1 M FM002 VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L. 32.01
3 5 148 BONSIGNORE Nicolo' 2001 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 33.44
4 6 44 DI BIASE Giovanni 2007 II1 M CN006 CENTRO SPORTIVO ROERO SSD S.R. 34.05
5 2 212 CARPENEDO Alessio 1991 II1 M VE004 POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SSD 34.91
6 1 43 PURPI Cristian 2004 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 35.16
7 9 131 FANTUZI Leonardo 1996 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 36.03
8 8 103 TALAMONTI Leonardo 1975 II1 M FM002 VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L. 55.65
7 187 SEFFUSATTI Andrea 1991 II1 M TO004 ASD PANDHA - TO DNS
10 69 CAPOBIANCHI Ferdinando 2003 II1 M CR005 ASD DELFINI CREMONA ONLUS DNS
Regole di qualificazione: Passano il turno i 8 migliori tempi.

Batteria 2 - 50 m SL II1 M

Piscine dello Stadio - 24 lug 2026 - 09:48

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 4 153 NEGRO Eros 2001 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 27.22 (q)
2 2 217 MARTINI Daniele dimitri 2000 II1 M VE004 POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SSD 30.04 (q)
3 3 68 RESNATI Davide 1999 II1 M CO003 BRIANTEA84 ASD ETS 33.26
4 5 198 GALLINA Simone 1996 II1 M TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. 33.93
5 6 173 POSTIGLIONE Enrico 1998 II1 M SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. 37.56
6 1 71 BERTOLI Paolo 1998 II1 M CR007 ASD STRADIVARI NUOTO 39.35
7 8 172 MARONGIU Giovanni 1998 II1 M SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. 49.92
8 10 29 PINTUS Giangiuseppe 1971 II1 M CA008 PROMOGEST S.C.D. A.R.L. 1:21.13
7 99 PORRAZZINI Michele 2009 II1 M FM002 VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L. DNS
Regole di qualificazione: Passano il turno i 8 migliori tempi.

Batteria 3 - 50 m SL II1 M

Piscine dello Stadio - 24 lug 2026 - 09:50

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 4 141 IZZO Viktor 2005 II1 M NA015 ASD T.M.A. GROUP ITALIA 29.64 (q)
2 5 112 MALOBERTI Nicolo' 2011 II1 M GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 31.80 (q)
3 3 151 GIAMMARTINO Antonino 2010 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 31.92 (q)
4 6 37 FERRIGNO Dario 2007 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 33.54
5 2 85 ROSSI Alessandro 2001 II1 M FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR 36.63
6 7 152 LUCA' Riccardo 2007 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 38.09
7 8 171 CARTA Simone 2004 II1 M SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. 41.47
8 1 115 BOERO Marco 1997 II1 M GE022 GENOVA NUOTO MY SPORT SSD A R. 44.44
9 10 80 BIANCHI Giuseppe 2002 II1 M CS006 ASD NEMO COSENZA 1:06.24
Regole di qualificazione: Passano il turno i 8 migliori tempi.

Batteria 4 - 50 m SL II1 M

Piscine dello Stadio - 24 lug 2026 - 10:00

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 5 109 DI PALMA Tommaso 2009 II1 M GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 32.27
2 4 22 DA SILVA CAVALCANTE Kev 2000 II1 M BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC 33.05
3 6 176 RUIU Daniele 2001 II1 M SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. 34.69
4 3 84 GUINIS Rodrigo samuel 2002 II1 M FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR 35.21
5 7 110 FASCE Alessio 2006 II1 M GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 37.24
6 2 165 MEULLI Filippo 1997 II1 M RE009 UNISPORT ASD 38.52
7 8 155 SCARNO' Eduardo 1993 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 41.87
8 1 79 BELLIZZI Paolo 1999 II1 M CS006 ASD NEMO COSENZA 43.64
10 166 PARMEGGIANI Luca 1999 II1 M RE009 UNISPORT ASD DQ
Regole di qualificazione: Passano il turno i 8 migliori tempi.

Batteria 5 - 50 m SL II1 M

Piscine dello Stadio - 24 lug 2026 - 10:03

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 6 39 GIGLIO Davide 2000 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 30.35 (q)
2 5 193 NESO Davide 2008 II1 M TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD A 30.75 (q)
3 3 58 CATTANEO Alessandro 2008 II1 M CO003 BRIANTEA84 ASD ETS 34.49
4 2 86 SIMONI Damiano 2002 II1 M FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR 37.08
5 7 102 SPINA Iuri 2006 II1 M FM002 VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L. 38.56
6 10 77 VERNASCA Gabriele 2002 II1 M CR007 ASD STRADIVARI NUOTO 40.92
7 1 27 MINNEI Matteo 2005 II1 M CA008 PROMOGEST S.C.D. A.R.L. 42.72
8 8 70 ARIES SAAVEDRA Elvis al 2007 II1 M CR007 ASD STRADIVARI NUOTO 44.54
4 182 D'ANIELLO Marco 1998 II1 M TA006 MEDITERRANEO SPORT SSD A R.L. DNS
Regole di qualificazione: Passano il turno i 8 migliori tempi.

RIEPILOGO - 50 m SL II1 M

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 4 194 AGOSTO Alessandro 2003 II1 M TS003 A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO 26.18 q
2 4 153 NEGRO Eros 2001 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 27.22 q
3 4 141 IZZO Viktor 2005 II1 M NA015 ASD T.M.A. GROUP ITALIA 29.64 q
4 2 217 MARTINI Daniele dimitri 2000 II1 M VE004 POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SSD 30.04 q
5 6 39 GIGLIO Davide 2000 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 30.35 q
6 5 193 NESO Davide 2008 II1 M TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD A 30.75 q
7 5 112 MALOBERTI Nicolo' 2011 II1 M GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 31.80 q
8 3 151 GIAMMARTINO Antonino 2010 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 31.92 q
9 3 98 MOLINARI Alessandro 2002 II1 M FM002 VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L. 32.01
10 5 109 DI PALMA Tommaso 2009 II1 M GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 32.27
11 4 22 DA SILVA CAVALCANTE Kev 2000 II1 M BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC 33.05
12 3 68 RESNATI Davide 1999 II1 M CO003 BRIANTEA84 ASD ETS 33.26
13 5 148 BONSIGNORE Nicolo' 2001 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 33.44
14 6 37 FERRIGNO Dario 2007 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 33.54
15 5 198 GALLINA Simone 1996 II1 M TV001 SPORT LIFE ONLUS A.S.D. 33.93
16 6 44 DI BIASE Giovanni 2007 II1 M CN006 CENTRO SPORTIVO ROERO SSD S.R. 34.05
17 3 58 CATTANEO Alessandro 2008 II1 M CO003 BRIANTEA84 ASD ETS 34.49
18 6 176 RUIU Daniele 2001 II1 M SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. 34.69
19 2 212 CARPENEDO Alessio 1991 II1 M VE004 POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SSD 34.91
20 1 43 PURPI Cristian 2004 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 35.16
21 3 84 GUINIS Rodrigo samuel 2002 II1 M FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR 35.21
22 9 131 FANTUZI Leonardo 1996 II1 M MC001 ANTHROPOS ASD POLISPORTIVA E C 36.03
23 2 85 ROSSI Alessandro 2001 II1 M FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR 36.63
24 2 86 SIMONI Damiano 2002 II1 M FI004 POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR 37.08
25 7 110 FASCE Alessio 2006 II1 M GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 37.24
26 6 173 POSTIGLIONE Enrico 1998 II1 M SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. 37.56
27 7 152 LUCA' Riccardo 2007 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 38.09
28 2 165 MEULLI Filippo 1997 II1 M RE009 UNISPORT ASD 38.52
29 7 102 SPINA Iuri 2006 II1 M FM002 VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L. 38.56
30 1 71 BERTOLI Paolo 1998 II1 M CR007 ASD STRADIVARI NUOTO 39.35
31 10 77 VERNASCA Gabriele 2002 II1 M CR007 ASD STRADIVARI NUOTO 40.92
32 8 171 CARTA Simone 2004 II1 M SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. 41.47
33 8 155 SCARNO' Eduardo 1993 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 41.87
34 1 27 MINNEI Matteo 2005 II1 M CA008 PROMOGEST S.C.D. A.R.L. 42.72
35 1 79 BELLIZZI Paolo 1999 II1 M CS006 ASD NEMO COSENZA 43.64
36 1 115 BOERO Marco 1997 II1 M GE022 GENOVA NUOTO MY SPORT SSD A R. 44.44
37 8 70 ARIES SAAVEDRA Elvis al 2007 II1 M CR007 ASD STRADIVARI NUOTO 44.54
38 8 172 MARONGIU Giovanni 1998 II1 M SS005 ALBATROSS SSD S.R.L. 49.92
39 8 103 TALAMONTI Leonardo 1975 II1 M FM002 VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L. 55.65
40 10 80 BIANCHI Giuseppe 2002 II1 M CS006 ASD NEMO COSENZA 1:06.24
41 10 29 PINTUS Giangiuseppe 1971 II1 M CA008 PROMOGEST S.C.D. A.R.L. 1:21.13
7 187 SEFFUSATTI Andrea 1991 II1 M TO004 ASD PANDHA - TO DNS
10 69 CAPOBIANCHI Ferdinando 2003 II1 M CR005 ASD DELFINI CREMONA ONLUS DNS
7 99 PORRAZZINI Michele 2009 II1 M FM002 VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L. DNS
10 166 PARMEGGIANI Luca 1999 II1 M RE009 UNISPORT ASD DQ
4 182 D'ANIELLO Marco 1998 II1 M TA006 MEDITERRANEO SPORT SSD A R.L. DNS

RISULTATI - Classifica Ufficiale (24 lug 17:53)

Finale 1 - 50 m SL II1 M

Piscine dello Stadio - 24 lug 2026 - 17:36

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'Prestazione
1 4 194 AGOSTO Alessandro
Campione Italiano
2003 II1 M TS003 A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO 25.58
2 5 153 NEGRO Eros 2001 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 27.44
3 3 141 IZZO Viktor 2005 II1 M NA015 ASD T.M.A. GROUP ITALIA 29.72
4 2 39 GIGLIO Davide 2000 II1 M CL007 IL SOTTOMARINO ASD 29.81
5 6 217 MARTINI Daniele dimitri 2000 II1 M VE004 POLISPORTIVA TERRAGLIO SRL SSD 30.50
6 7 193 NESO Davide 2008 II1 M TS002 ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD A 30.95
7 1 112 MALOBERTI Nicolo' 2011 II1 M GE015 CROCERA STADIUM SSD A R.L. 31.09
8 8 151 GIAMMARTINO Antonino 2010 II1 M PA053 DELFINI BLU SSD A R.L. 31.74

FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb