Ultimo Aggiornamento - Data: 3 maggio 2026 / Ora: 20:55:11
Organizzazione: FISDIR MOLISE - Canosa di Puglia 3 Maggio 2026
RISULTATI - Classifica Ufficiale (3 mag 20:55)
Serie 1 - 50 m DO PROMO M
Piscina Aquarius Canosa - 3 mag 2026 - 16:55
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | ZONNO Filippo maria | 2009 | PROMO M | BA032 ROXENASPORT SSD A R.L. | 54.6 |
| 2 | 3 | 33 | BALDO Lorenzo | 2010 | PROMO M | TA001 G.S. DELFINO ASD TARANTO APS | 1:05.1 |
| 3 | 2 | 39 | DI BELLO Maurizio | 1978 | PROMO M | TA001 G.S. DELFINO ASD TARANTO APS | 1:06.5 |
Serie 2 - 50 m DO PROMO M
Piscina Aquarius Canosa - 3 mag 2026 - 17:00
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22 | DI CORCIA Antonio pio | 2010 | PROMO M | FG001 ASD ASSORI ETS | 44.3 |
| 2 | 2 | 15 | VOLPE Luca | 2012 | PROMO M | BA035 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | 52.0 |
| 3 | 3 | 17 | ALLOGGIO Antonio | 2007 | PROMO M | FG001 ASD ASSORI ETS | 55.9 |
| 4 | 1 | 44 | MARSELLA Giovanni | 1988 | PROMO M | TA001 G.S. DELFINO ASD TARANTO APS | 1:09.0 |
RIEPILOGO - 50 m DO PROMO M
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22 | DI CORCIA Antonio pio | 2010 | PROMO M | FG001 ASD ASSORI ETS | 44.3 | |
| 2 | 2 | 15 | VOLPE Luca | 2012 | PROMO M | BA035 CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | 52.0 | |
| 3 | 4 | 9 | ZONNO Filippo maria | 2009 | PROMO M | BA032 ROXENASPORT SSD A R.L. | 54.6 | |
| 4 | 3 | 17 | ALLOGGIO Antonio | 2007 | PROMO M | FG001 ASD ASSORI ETS | 55.9 | |
| 5 | 3 | 33 | BALDO Lorenzo | 2010 | PROMO M | TA001 G.S. DELFINO ASD TARANTO APS | 1:05.1 | |
| 6 | 2 | 39 | DI BELLO Maurizio | 1978 | PROMO M | TA001 G.S. DELFINO ASD TARANTO APS | 1:06.5 | |
| 7 | 1 | 44 | MARSELLA Giovanni | 1988 | PROMO M | TA001 G.S. DELFINO ASD TARANTO APS | 1:09.0 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb