Ultimo Aggiornamento - Data: 4 luglio 2026 / Ora: 10:35:21
Stadio Olimpico Carlo Zecchini
Organizzazione: FISPES - Grosseto
| Record | PI | T11 | 12.79 | LIGORIO Maria | Roma | 18/06/1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI | T12 | 12.58 1.5 | PETRILLO Valentina | Modena | 03/07/2022 |
RISULTATI - Classifica Ufficiale (4 lug 10:35)
Serie 1 - 100 metri Serie 4-7
Zecchini - 4 lug 2026 - 10:17 - Vento: +0.1
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 134 | DEDAJ Arjola | 1981 | T11 | MC003 ANTHROPOS APDC | 13.61 |
| (FC) | 5 | 83 | GARCIA FALAGAN Alba(FC) | 2002 | T11 | ESP SPAIN | 12.53 |
| (FC) | 3 | 77 | CERDÁ NICOLÁS Irene(FC) | 2008 | T11 | ESP SPAIN | 14.57 |
Serie 2 - 100 metri Serie 4-7
Zecchini - 4 lug 2026 - 10:23 - Vento: +0.0
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 162 | LINCETTO Benedetta | 2007 | T11 | PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 16.27 |
| 2 | 5 | 55 | LONGO Debora | 2004 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 16.86 |
Serie 3 - 100 metri Serie 4-7
Zecchini - 4 lug 2026 - 10:29 - Vento: +1.1
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 229 | BORLA Marta | 2002 | T12 | TO020 SENZA LIMITI ASD | 15.99 |
| 1 | 209 | BALDUCCI Vittoria | 2002 | T12 | RM073 ASD ATL. PARAL. TRE FONTANE | DNS | |
| (FC) | 5 | 91 | MARTINEZ BLANCO Ainara(FC) | 2011 | T12 | ESP SPAIN | 14.34 |
| (FC) | 3 | 163 | QIU Mei yan(FC) | 2008 | T12 | PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 15.82 |
Serie 4 - 100 metri Serie 4-7
Zecchini - 4 lug 2026 - 10:34 - Vento: +1.1
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 154 | FASCETTA Giorgia | 2006 | T12 | MI029 PRO SESTO ATLETICA CERNUSCO | 12.85 |
| 2 | 3 | 31 | PETRILLO Valentina | 1973 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 13.14 |
| 3 | 7 | 211 | D'AMBROSIO Alessia | 2002 | T12 | RM073 ASD ATL. PARAL. TRE FONTANE | 13.58 |
RIEPILOGO - 100 metri Serie 4-7
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 154 | FASCETTA Giorgia | 2006 | T12 | MI029 PRO SESTO ATLETICA CERNUSCO | 12.85 | +1.1 | |
| 2 | 3 | 31 | PETRILLO Valentina | 1973 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 13.14 | +1.1 | |
| 3 | 7 | 211 | D'AMBROSIO Alessia | 2002 | T12 | RM073 ASD ATL. PARAL. TRE FONTANE | 13.58 | +1.1 | |
| 4 | 7 | 134 | DEDAJ Arjola | 1981 | T11 | MC003 ANTHROPOS APDC | 13.61 | +0.1 | |
| 5 | 7 | 229 | BORLA Marta | 2002 | T12 | TO020 SENZA LIMITI ASD | 15.99 | +1.1 | |
| 6 | 3 | 162 | LINCETTO Benedetta | 2007 | T11 | PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 16.27 | +0.0 | |
| 7 | 5 | 55 | LONGO Debora | 2004 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 16.86 | +0.0 | |
| 1 | 209 | BALDUCCI Vittoria | 2002 | T12 | RM073 ASD ATL. PARAL. TRE FONTANE | DNS | +1.1 | ||
| (FC) | 5 | 83 | GARCIA FALAGAN Alba(FC) | 2002 | T11 | ESP SPAIN | 12.53 | +0.1 | |
| (FC) | 5 | 91 | MARTINEZ BLANCO Ainara(FC) | 2011 | T12 | ESP SPAIN | 14.34 | +1.1 | |
| (FC) | 3 | 77 | CERDÁ NICOLÁS Irene(FC) | 2008 | T11 | ESP SPAIN | 14.57 | +0.1 | |
| (FC) | 3 | 163 | QIU Mei yan(FC) | 2008 | T12 | PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 15.82 | +1.1 |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb