Ultimo Aggiornamento - Data: 5 luglio 2026 / Ora: 12:39:11

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI ASSOLUTI 2026

Grosseto, 4-5 luglio 2026

Stadio Olimpico Carlo Zecchini

Organizzazione: FISPES - Grosseto

200 metri UOMINI

RecordPIT1123.79 RICCI LorenzoMadrid (ESP)20/06/1998
PIT1222.54 MANGANARO AldoValencia (ESP)17/06/1995
PIT3338.66 +0.5ZANI NicholasGravellona Toce (VB)30/05/2025
PIT3435.38 VELOCE AndreaGarbagnate (MI)23/06/2013
PIT3531.58 BALDINI MarcoNembro (BG)10/06/2018
PIT3632.57 DE MASE CristianBrescia30/06/2024
PIT3724.80 +0.4CAVALLERO EdoardoGiussano (MB)13/06/2026
PIT3822.27 -1.2POGGIANI Ange BertinColleferro (RM)21/06/2026
PIT4327.93 -0.1Matteo CAPPELLETTIPadova10/07/2022
PIT4423.00 +0.7CICCHETTI MarcoNew Delhi (IND)05/10/2025
PIT4530.78 +0.7ADAMO RenatoRoma 13/10/2024
PIT4622.51 +0.7BAGAINI RiccardoGrosseto13/07/2025
PIT4722.51 +0.7BAGAINI RiccardoGrosseto13/07/2025
PIT5140.30 DE VIDI AlviseAtene (GRE)26/06/2004
PIT5234.25 HADAFO FARHANNottwil (SUI)25/05/2018
PIT5328.01 GASTALDI DiegoRieti20/05/2018
PIT5426.65 SARTOR GiandomenicoGrosseto09/06/2019
PIT6224.03 +1.8MORANA Davide BartoloLorca (ESP)21/06/2026
PIT6327.63 -1.5OSSOLA AlessandroBrescia02/10/2022
PIT6421.36 -0.3MAXCEL AMO ManuParigi (FRA)17/07/2023
PIT7229.32 +0.8CALCAGNI Carlo Fabio MarcelloNottwil (SUI)21/05/2026

RISULTATI - Classifica Ufficiale (5 lug 12:39)

Finale - 200 metri UOMINI

"C. Zecchini" - 31 dic 2099 -

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 4 11 CALCAGNI Carlo fabio marcello 1968 T72 BA020 A.S.D. KEEP FIT 29.63 1192
2 5 231 POGGIANI Ange bertin 2003 T38 TR002 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 22.22 RE T38 1185
3 7 191 CICCHETTI Marco 1999 T44 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 23.58 1166
4 5 185 LORAGNO Francesco 2003 T64 RM034 GS FIAMME AZZURRE 22.43 1156
5 5 29 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 23.23 1138
6 2 25 BONA Ephrem 2011 T63 BG010 ASD OMERO BERGAMO 28.53 1131
6 6 189 BAGAINI Riccardo 2000 T47 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 22.62 1131
8 5 161 DALLA MANA Riccardo 2006 T11 PD008 G.S. FIAMME ORO PADOVA 24.41 1129
9 8 193 DI MARINO Emanuele 1989 T44 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 25.42 1101
10 4 33 SARTOR Giandomenico 1990 T54 BG010 ASD OMERO BERGAMO 27.55 1081
11 6 249 CAVALLERO Edoardo 2005 T37 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 25.25 1078
12 7 39 NICOLI Francesco 2002 T13 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 24.28 1077
13 8 8 CHIARIZIA Riccardo 2005 T13 AQ001 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 25.03 1049
14 3 254 MORANA Davide bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 24.21 1046
15 6 155 ESPOSITO Luigi 1974 T44 NA009 A.S.D. ATLETICA PICARDI 27.49 1028
16 7 165 BALLIN Gian marco 2003 T38 PD009 ASD ASSINDUSTRIA SPORT A R.L. 27.60 988
17 5 57 RUSSO Roberto 1968 T72 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 37.54 976
18 7 27 COMI Matteo 1988 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 29.11 961
19 6 6 AVERNA Giuseppe 1960 T72 AG001 A.S.D. PRO SPORT 38.13 960
20 3 137 FALCIONELLI Giacomo 2002 T37 MC003 ANTHROPOS APDC 29.39 927
20 5 147 AUGIMERI Andrea 1984 T47 ME004 ASD POLISPORTIVA FC CONTESSE 27.95 927
22 1 24 BARTOLI Gabriele 2010 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 29.37 910
23 5 259 ZANI Nicholas 1999 T33 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 39.79 903
24 1 129 PERNA Paolo 1990 T12 MB001 FREEMOVING 31.09 847
25 7 48 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 31.39 836
26 3 157 ADAMO Renato 1967 T45 PA021 ASD PARCO SPORT 32.41 817
27 2 61 CAMPUS Riccardo 2002 T37 CA002 A.S.D. SARDEGNA SPORT (SA.SPO) 32.61 810
28 3 201 FIORE Davide 2007 T72 RM062 A.S.D. LYCEUM ROMA XIII 44.21 794
29 1 116 BIZZARRI Daniele 1988 T37 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 33.79 767
30 3 228 ARMANINI Alberto 2005 T11 TN006 ASD ATLETICA ROTALIANA 34.61 765
31 3 112 DOMIZIO Christian 1976 T12 FI011 A.S.S.I. ARNO GIGLIO ROSSO ASD 33.57 755
32 6 64 CICU Alessandro 1984 T53 CA014 ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA 39.07 745
33 2 258 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. 36.28 738
34 8 197 PERRONE Salvatore 1980 T44 RM054 GS PARALIMPICO DIFESA 36.05 725
35 8 118 FICULLE Enea 2012 T38 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 37.38 630
5 49 UBERTI Nicolas 1994 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. DNF
1 130 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING DNS
1 128 LA NOTTE Lorenzo 2001 T64 MB001 FREEMOVING DNS
4 218 BATTAGLIA Demetrio 1985 T46 SR001 POL. DILETTANTISTICA ASPET DNS
7 133 CAPPELLETTI Matteo 1978 T44 MC003 ANTHROPOS APDC DNS
(FC) 3 215 REXA Matyas(FC) 2010 T12 SLK SLOVACCHIA 26.91 1002
4 90 MARTÍN DE MIGUEL Héctor(FC) 2003 T37 ESP SPAIN DNS
7 98 PERALES VILANOVA Rafael(FC) 2010 T12 ESP SPAIN DNS

FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb