Ultimo Aggiornamento - Data: 5 luglio 2026 / Ora: 13:12:22

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI ASSOLUTI 2026

Grosseto, 4-5 luglio 2026

Stadio Olimpico Carlo Zecchini

Organizzazione: FISPES - Grosseto

Risultati per Team


BA020 - A.S.D. KEEP FIT

Pett. Atleta Anno Cat. Società Gara Clas. Prestazione
10 BARRASSO Orlando 1998 MM12 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto F11-12-13 M 4 20.02
10 BARRASSO Orlando 1998 MM12 A.S.D. KEEP FIT Disco F11-12 M 3 15.28
10 BARRASSO Orlando 1998 MM12 A.S.D. KEEP FIT Peso F11-12 M 5 5.90
10 BARRASSO Orlando 1998 MM12 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto F11-12 M 1 20.02
10 BARRASSO Orlando 1998 MM12 A.S.D. KEEP FIT Disco F12 M 1 15.28
10 BARRASSO Orlando 1998 MM12 A.S.D. KEEP FIT Peso F12 M 3 5.90
10 BARRASSO Orlando 1998 MM12 A.S.D. KEEP FIT Disco UOMINI 32 15.28
10 BARRASSO Orlando 1998 MM12 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto UOMINI 23 20.02
10 BARRASSO Orlando 1998 MM12 A.S.D. KEEP FIT Peso UOMINI 42 5.90
11 CALCAGNI Carlo fabio marcello 1968 MM72 A.S.D. KEEP FIT 100 metri Serie 1-2-3 1 15.04
11 CALCAGNI Carlo fabio marcello 1968 MM72 A.S.D. KEEP FIT 200 metri Serie 1-2-3 2 29.63
11 CALCAGNI Carlo fabio marcello 1968 MM72 A.S.D. KEEP FIT 400 metri Serie 1-2-3-4-5 5 1:02.84
11 CALCAGNI Carlo fabio marcello 1968 MM72 A.S.D. KEEP FIT 100 m T72 M 1 15.04
11 CALCAGNI Carlo fabio marcello 1968 MM72 A.S.D. KEEP FIT 100 metri UOMINI 1 15.04
11 CALCAGNI Carlo fabio marcello 1968 MM72 A.S.D. KEEP FIT 400 m T72 M 1 1:02.84
11 CALCAGNI Carlo fabio marcello 1968 MM72 A.S.D. KEEP FIT 400 metri UOMINI 2 1:02.84
11 CALCAGNI Carlo fabio marcello 1968 MM72 A.S.D. KEEP FIT 200 m T72 M 1 29.63
11 CALCAGNI Carlo fabio marcello 1968 MM72 A.S.D. KEEP FIT 200 metri UOMINI 1 29.63
12 CARULLI Emily 2002 L2F A.S.D. KEEP FIT Giavellotto F11-12-13-35-37-38-46-L2 F 2 17.81
12 CARULLI Emily 2002 L2F A.S.D. KEEP FIT Peso F35-37-38-40-44-46-64-L2 F 1 7.07
12 CARULLI Emily 2002 L2F A.S.D. KEEP FIT Disco F35-37-38-40-L2 F 1 15.35
12 CARULLI Emily 2002 L2F A.S.D. KEEP FIT Giavellotto LS2 F 1 17.81
12 CARULLI Emily 2002 L2F A.S.D. KEEP FIT Peso L2 F 1 7.07
12 CARULLI Emily 2002 L2F A.S.D. KEEP FIT Disco L2 F 1 15.35
13 CELLAMARE Matteo 1978 MM34 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto F33-34 M 2 14.13
13 CELLAMARE Matteo 1978 MM34 A.S.D. KEEP FIT Peso F32-33-34 M 1 6.81
13 CELLAMARE Matteo 1978 MM34 A.S.D. KEEP FIT Disco F32-34 M 2 15.42
13 CELLAMARE Matteo 1978 MM34 A.S.D. KEEP FIT Peso F34 M 1 6.81
13 CELLAMARE Matteo 1978 MM34 A.S.D. KEEP FIT Disco UOMINI 21 15.42
13 CELLAMARE Matteo 1978 MM34 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto UOMINI 15 14.13
13 CELLAMARE Matteo 1978 MM34 A.S.D. KEEP FIT Peso UOMINI 11 6.81
14 D'ADDABBO Sonia 2006 MF37 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto F11-12-13-35-37-38-46-L2 F 5 11.32
14 D'ADDABBO Sonia 2006 MF37 A.S.D. KEEP FIT Peso F35-37-38-40-44-46-64-L2 F 2 6.22
14 D'ADDABBO Sonia 2006 MF37 A.S.D. KEEP FIT Disco F35-37-38-40-L2 F 2 14.06
14 D'ADDABBO Sonia 2006 MF37 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto F35-37-38 F 1 11.32
14 D'ADDABBO Sonia 2006 MF37 A.S.D. KEEP FIT Peso F35-37-38 F 1 6.22
14 D'ADDABBO Sonia 2006 MF37 A.S.D. KEEP FIT Peso DONNE 13 6.22
14 D'ADDABBO Sonia 2006 MF37 A.S.D. KEEP FIT Disco F35-37-38 F 1 14.06
14 D'ADDABBO Sonia 2006 MF37 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto DONNE 8 11.32
14 D'ADDABBO Sonia 2006 MF37 A.S.D. KEEP FIT Disco DONNE 10 14.06
16 DI STEFANO Anna pia 1997 MF35 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto F11-12-13-35-37-38-46-L2 F 6 8.12
16 DI STEFANO Anna pia 1997 MF35 A.S.D. KEEP FIT Peso F35-37-38-40-44-46-64-L2 F 3 4.99
16 DI STEFANO Anna pia 1997 MF35 A.S.D. KEEP FIT Disco F35-37-38-40-L2 F 5 10.27
16 DI STEFANO Anna pia 1997 MF35 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto F35-37-38 F 2 8.12
16 DI STEFANO Anna pia 1997 MF35 A.S.D. KEEP FIT Peso F35-37-38 F 2 4.99
16 DI STEFANO Anna pia 1997 MF35 A.S.D. KEEP FIT Peso DONNE 15 4.99
16 DI STEFANO Anna pia 1997 MF35 A.S.D. KEEP FIT Disco F35-37-38 F 2 10.27
16 DI STEFANO Anna pia 1997 MF35 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto DONNE 9 8.12
16 DI STEFANO Anna pia 1997 MF35 A.S.D. KEEP FIT Disco DONNE 13 10.27
15 DI STEFANO Vittoria 2001 MF35 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto F11-12-13-35-37-38-46-L2 F 100007 7.73
15 DI STEFANO Vittoria 2001 MF35 A.S.D. KEEP FIT Peso F35-37-38-40-44-46-64-L2 F 7 4.42
15 DI STEFANO Vittoria 2001 MF35 A.S.D. KEEP FIT Disco F35-37-38-40-L2 F 100003 8.89
15 DI STEFANO Vittoria 2001 MF35 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto F35-37-38 F 100002 7.73
15 DI STEFANO Vittoria 2001 MF35 A.S.D. KEEP FIT Peso F35-37-38 F 4 4.42
15 DI STEFANO Vittoria 2001 MF35 A.S.D. KEEP FIT Peso DONNE 18 4.42
15 DI STEFANO Vittoria 2001 MF35 A.S.D. KEEP FIT Disco F35-37-38 F 100002 8.89
15 DI STEFANO Vittoria 2001 MF35 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto DONNE 100006 7.73
15 DI STEFANO Vittoria 2001 MF35 A.S.D. KEEP FIT Disco DONNE 100005 8.89
17 GIACOBELLI Mario 1986 MM35 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto F35-37-41-42-44-46-47-63-64 M 100007 12.11
17 GIACOBELLI Mario 1986 MM35 A.S.D. KEEP FIT Disco F13-35-37 M 100002 22.42
17 GIACOBELLI Mario 1986 MM35 A.S.D. KEEP FIT Peso F13-20-35-37-38 M 5 7.59
17 GIACOBELLI Mario 1986 MM35 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto F35-37 M 100003 12.11
17 GIACOBELLI Mario 1986 MM35 A.S.D. KEEP FIT Disco F35-37 M 100001 22.42
17 GIACOBELLI Mario 1986 MM35 A.S.D. KEEP FIT Disco UOMINI 100006 22.42
17 GIACOBELLI Mario 1986 MM35 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto UOMINI 100009 12.11
17 GIACOBELLI Mario 1986 MM35 A.S.D. KEEP FIT Peso F35-38 M 2 7.59
17 GIACOBELLI Mario 1986 MM35 A.S.D. KEEP FIT Peso UOMINI 24 7.59
18 MASTRANDREA Felice 2010 MM20 A.S.D. KEEP FIT 800 metri Serie 5-6 3 2:15.78
18 MASTRANDREA Felice 2010 MM20 A.S.D. KEEP FIT 1500 metri Serie 4-5 4 4:27.13
18 MASTRANDREA Felice 2010 MM20 A.S.D. KEEP FIT 1500 m T20 M 4 4:27.13
18 MASTRANDREA Felice 2010 MM20 A.S.D. KEEP FIT 1500 metri UOMINI 4 4:27.13
18 MASTRANDREA Felice 2010 MM20 A.S.D. KEEP FIT 800 m T20 M 3 2:15.78
18 MASTRANDREA Felice 2010 MM20 A.S.D. KEEP FIT 800 metri UOMINI 4 2:15.78
19 MUROLO Antonio 2006 MM13 A.S.D. KEEP FIT 10000 metri M+F 3 46:04.31
19 MUROLO Antonio 2006 MM13 A.S.D. KEEP FIT Disco F13-35-37 M 100005 14.04
19 MUROLO Antonio 2006 MM13 A.S.D. KEEP FIT Peso F13-20-35-37-38 M 100002 6.08
19 MUROLO Antonio 2006 MM13 A.S.D. KEEP FIT 10000 m T13 M 1 46:04.31
19 MUROLO Antonio 2006 MM13 A.S.D. KEEP FIT 10000 metri UOMINI 2 46:04.31
19 MUROLO Antonio 2006 MM13 A.S.D. KEEP FIT Disco F13 M 100003 14.04
19 MUROLO Antonio 2006 MM13 A.S.D. KEEP FIT Disco UOMINI 100013 14.04
19 MUROLO Antonio 2006 MM13 A.S.D. KEEP FIT Peso F13 M 100002 6.08
19 MUROLO Antonio 2006 MM13 A.S.D. KEEP FIT Peso UOMINI 100010 6.08
20 PRIORE Nicolai luigimaria 1995 MM54 A.S.D. KEEP FIT Disco F52-53-54 M 6 11.72
20 PRIORE Nicolai luigimaria 1995 MM54 A.S.D. KEEP FIT Peso F52-53-54 M 4 5.40
26 PRIORE Nicolai luigimaria 1995 MM54 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto F52-53-54 M 4 13.15
20 PRIORE Nicolai luigimaria 1995 MM54 A.S.D. KEEP FIT Disco UOMINI 25 11.72
26 PRIORE Nicolai luigimaria 1995 MM54 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto UOMINI 9 13.15
20 PRIORE Nicolai luigimaria 1995 MM54 A.S.D. KEEP FIT Peso UOMINI 22 5.40
21 VETRANI Carlo 2012 MM13 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto F11-12-13 M 3 20.75
21 VETRANI Carlo 2012 MM13 A.S.D. KEEP FIT Disco F13-35-37 M 100003 17.10
21 VETRANI Carlo 2012 MM13 A.S.D. KEEP FIT Peso F13-20-35-37-38 M 9 6.18
21 VETRANI Carlo 2012 MM13 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto F13 M 3 20.75
21 VETRANI Carlo 2012 MM13 A.S.D. KEEP FIT Disco F13 M 100002 17.10
21 VETRANI Carlo 2012 MM13 A.S.D. KEEP FIT Disco UOMINI 100010 17.10
21 VETRANI Carlo 2012 MM13 A.S.D. KEEP FIT Giavellotto UOMINI 27 20.75
21 VETRANI Carlo 2012 MM13 A.S.D. KEEP FIT Peso F13 M 3 6.18
21 VETRANI Carlo 2012 MM13 A.S.D. KEEP FIT Peso UOMINI 34 6.18

FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb