Ultimo Aggiornamento - Data: 5 luglio 2026 / Ora: 13:12:23
Stadio Olimpico Carlo Zecchini
Organizzazione: FISPES - Grosseto
BO010 - ASD FRANCESCO FRANCIA
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CANIATI Federico | 1999 | MM54 | ASD FRANCESCO FRANCIA | Disco F52-53-54 M | 5 | 11.83 |
| 37 | CANIATI Federico | 1999 | MM54 | ASD FRANCESCO FRANCIA | Peso F52-53-54 M | 6 | 4.37 |
| 37 | CANIATI Federico | 1999 | MM54 | ASD FRANCESCO FRANCIA | Disco UOMINI | 24 | 11.83 |
| 37 | CANIATI Federico | 1999 | MM54 | ASD FRANCESCO FRANCIA | Peso UOMINI | 38 | 4.37 |
| 38 | D'AMICIS Chiara | 2002 | MF40 | ASD FRANCESCO FRANCIA | Peso F35-37-38-40-44-46-64-L2 F | 6 | 4.63 |
| 38 | D'AMICIS Chiara | 2002 | MF40 | ASD FRANCESCO FRANCIA | Disco F35-37-38-40-L2 F | 3 | 11.69 |
| 38 | D'AMICIS Chiara | 2002 | MF40 | ASD FRANCESCO FRANCIA | Peso F40 F | 1 | 4.63 |
| 38 | D'AMICIS Chiara | 2002 | MF40 | ASD FRANCESCO FRANCIA | Peso DONNE | 4 | 4.63 |
| 38 | D'AMICIS Chiara | 2002 | MF40 | ASD FRANCESCO FRANCIA | Disco F40 F | 1 | 11.69 |
| 38 | D'AMICIS Chiara | 2002 | MF40 | ASD FRANCESCO FRANCIA | Disco DONNE | 4 | 11.69 |
| 39 | NICOLI Francesco | 2002 | MM13 | ASD FRANCESCO FRANCIA | 100 metri Serie 11-12-13-14-15 | 3 | 11.95 |
| 39 | NICOLI Francesco | 2002 | MM13 | ASD FRANCESCO FRANCIA | 200 metri Serie 11-12-13-14 | 6 | 24.28 |
| 39 | NICOLI Francesco | 2002 | MM13 | ASD FRANCESCO FRANCIA | 100 m T13 M | 2 | 11.95 |
| 39 | NICOLI Francesco | 2002 | MM13 | ASD FRANCESCO FRANCIA | 100 metri UOMINI | 9 | 11.95 |
| 39 | NICOLI Francesco | 2002 | MM13 | ASD FRANCESCO FRANCIA | 200 m T13 M | 1 | 24.28 |
| 39 | NICOLI Francesco | 2002 | MM13 | ASD FRANCESCO FRANCIA | 200 metri UOMINI | 12 | 24.28 |
| 40 | PISLARAS Dragos | 1998 | MM38 | ASD FRANCESCO FRANCIA | 400 metri Serie 9-10-11 | 9 | 1:03.66 |
| 40 | PISLARAS Dragos | 1998 | MM38 | ASD FRANCESCO FRANCIA | 800 metri Serie 5-6 | 4 | 2:26.94 |
| 40 | PISLARAS Dragos | 1998 | MM38 | ASD FRANCESCO FRANCIA | 400 m T38 M | 2 | 1:03.66 |
| 40 | PISLARAS Dragos | 1998 | MM38 | ASD FRANCESCO FRANCIA | 400 metri UOMINI | 8 | 1:03.66 |
| 40 | PISLARAS Dragos | 1998 | MM38 | ASD FRANCESCO FRANCIA | 800 m T38 M | 1 | 2:26.94 |
| 40 | PISLARAS Dragos | 1998 | MM38 | ASD FRANCESCO FRANCIA | 800 metri UOMINI | 5 | 2:26.94 |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb