| 800 m Stile libero II1-II3 M |
| Serie Unica | Piscina PIA GRANDE - 03 Maggio 2026 Ora Inizio: 16:08 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 5 | 69 | CALABRIA ALESSIO | 1997 | AMI3 | VA007 VHARESE ASD APS | 12:16.1 | 930 |
|
| Serie Unica | Piscina PIA GRANDE - 03 Maggio 2026 Ora Inizio: 17:05 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 70 | COPPOLA MICHELE | 2014 | EMI1 | VA007 VHARESE ASD APS | 3:19.2 | 855 |
|
| Serie Unica | Piscina PIA GRANDE - 03 Maggio 2026 Ora Inizio: 15:58 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 70 | COPPOLA MICHELE | 2014 | EMI1 | VA007 VHARESE ASD APS | 1:26.6 | 800 |
| CORSIA 7 DQ PER NUOTATA IRREGOLARE FRAZIONE DORSO |
|