Ultimo Aggiornamento - Data: 13 giugno 2026 / Ora: 16:53:46

1^ PROVA TERRITORIALE CDS E COPPA ITALIA FISPES

LOMBARDIA - PIEMONTE - LIGURIA - EMILIA ROMAGNA

Organizzazione: FISPES - Giussano

200 metri M+F - Lista Partecipanti


Elenco Atleti per Gara e Accredito

Pett. Atleta Anno Cat. Società SB
48 AMBROSI Rosa 1979 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM
85 ARMANINI Alberto(I) 2005 T11 TN006 ASD ATLETICA ROTALIANA
69 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING
93 BAGAINI Riccardo 2000 T47 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A.
2 BARTOLI Gabriele 2010 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO
72 BIONDI Daniele 2000 T11 MB001 FREEMOVING
65 BIZZARRI Daniele 1988 T37 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL
6 BONA Ephrem 2011 T63 BG010 ASD OMERO BERGAMO
8 CAIRONI Cristina 1993 T35 BG010 ASD OMERO BERGAMO
94 CAVALLERO Edoardo 2005 T37 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A.
66 CHICIOREANU Andrei cata 1989 T53 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL
11 COMI Matteo 1988 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO
82 DEDAJ Arjola 1981 T11 MC003 ANTHROPOS ASS. POLISPORTIVA
13 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO
98 FRISCIA Alessia 2005 T47 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A.
51 GREGORELLI Mariavittori 2009 T35 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM
52 GUIZZI Roberto 1959 T63 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM
16 LAI Lorenzo 2010 T37 BG010 ASD OMERO BERGAMO
76 LEO Michele 1986 T47 MB001 FREEMOVING
53 LONGO Debora 2004 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM
77 MAZZEO Vittorio 2005 T33 MB001 FREEMOVING
17 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO
41 MICLINI Viola 2009 T38 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D.
101 MORANA Davide bartolo 1993 T62 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A.
102 MORATO Laura 1995 T54 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A.
110 NICOLI Francesco 2002 T13 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA
18 PACIOLLA Margherita 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO
44 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D.
19 PERICO BAGGIOLI Pablo 2009 T13 BG010 ASD OMERO BERGAMO
79 PERNA Paolo 1990 T12 MB001 FREEMOVING
20 PETRILLO Valentina 1973 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO
80 PIROLA Gabriele 2006 T11 MB001 FREEMOVING
33 PLUDA Letizia 2011 T54 BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM
55 RUSSO Roberto 1968 T72 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM
25 SARTOR Giandomenico 1990 T54 BG010 ASD OMERO BERGAMO
106 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A.
34 TESTA Giuseppe 1984 T51 BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM
81 VIGNALI Valentina 1999 T11 MB001 FREEMOVING
107 ZANI Nicholas 1999 T33 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A.
Totale: 39

FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb