Ultimo Aggiornamento - Data: 23 giugno 2026 / Ora: 20:13:53

1^ PROVA TERRITORIALE CDS E COPPA ITALIA FISPES

LOMBARDIA - PIEMONTE - LIGURIA - EMILIA ROMAGNA

Organizzazione: FISPES - Giussano

100 metri M+F

RISULTATI - Classifica Ufficiale (23 giu 20:13)

Serie 1 - 100 metri M+F

Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 12:09 - Vento: -0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 3 25 SARTOR Giandomenico 1990 T54 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.03 1118
2 2 102 MORATO Laura 1995 T54 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 19.49 984
3 4 34 TESTA Giuseppe 1984 T51 BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM 29.73 757
4 1 33 PLUDA Letizia 2011 T54 BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM 26.94 596
5 5 77 MAZZEO Vittorio 2005 T33 MB001 FREEMOVING 31.35 456

Serie 2 - 100 metri M+F

Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 12:14 - Vento: -0.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
(FC) 4 113 QIU Mei Yan(FC) 2008 T12 PD008 FIAMME ORO 15.61 905
(FC) 1 112 LINCETTO Benedetta(FC) 2007 T11 PD008 FIAMME ORO 16.62 873

Serie 3 - 100 metri M+F

Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 12:19 - Vento: -1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 3 53 LONGO Debora 2004 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 19.49 679
2 1 48 AMBROSI Rosa 1979 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 26.92 176
3 5 81 VIGNALI Valentina 1999 T11 MB001 FREEMOVING 31.17 1

Serie 4 - 100 metri M+F

Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 11:23 - Vento: -0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 3 20 PETRILLO Valentina 1973 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.59 1046
2 2 98 FRISCIA Alessia 2005 T47 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 14.22 1043
3 5 74 INGA Antonella 1995 T12 MB001 FREEMOVING 14.67 971

Serie 5 - 100 metri M+F

Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 12:26 - Vento: -1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 3 18 PACIOLLA Margherita 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.25 930
2 1 71 BERTOLINI Camilla 1999 T12 MB001 FREEMOVING 17.06 803
3 6 70 ASPES Eva 2007 T13 MB001 FREEMOVING 17.62 791
4 5 78 MOLTENI Cristiana 1994 T13 MB001 FREEMOVING 34.87 1

Serie 6 - 100 metri M+F

Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 12:28 - Vento: -0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 5 41 MICLINI Viola 2009 T38 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 17.66 848
1 6 68 ZANICHELLI Silvia 1977 T38 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 17.66 848
3 4 51 GREGORELLI Mariavittori 2009 T35 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 22.36 624
4 3 8 CAIRONI Cristina 1993 T35 BG010 ASD OMERO BERGAMO 25.12 455
(FC) 2 100 GULLI' Giuliana(FC) 1996 T44 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 19.75 758

Serie 7 - 100 metri M+F

Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 12:32 - Vento: +0.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 1 85 ARMANINI Alberto(I) 2005 T11 TN006 ASD ATLETICA ROTALIANA 15.45 858
2 3 99 GORI Stefano 1960 T11 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 18.57 627
5 23 PRIMAVERA SCIAUDONE Gab 2008 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO DQ

Serie 8 - 100 metri M+F

Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 11:35 - Vento: -1.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 5 11 COMI Matteo 1988 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.18 952
2 1 69 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING 16.41 787
3 3 72 BIONDI Daniele 2000 T11 MB001 FREEMOVING 20.01 521

Serie 9 - 100 metri M+F

Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 12:38 - Vento: -0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 5 46 UBERTI Nicolas 1994 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 15.02 848
2 3 28 TASSETTI Matteo 1972 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.42 818
3 1 44 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 15.53 809

Serie 10 - 100 metri M+F

Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 12:41 - Vento: +0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 5 110 NICOLI Francesco 2002 T13 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 12.09 1067
2 3 2 BARTOLI Gabriele 2010 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.89 935
3 1 15 INVERNICI Luca 1987 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.21 910

Serie 11 - 100 metri M+F

Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 12:45 - Vento: +0.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 3 17 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.73 870
2 1 12 D'ADDA Daniele 2011 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.03 847

Serie 12 - 100 metri M+F

Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 12:46 - Vento: +0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 4 65 BIZZARRI Daniele 1988 T37 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 16.70 780
2 3 106 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 17.52 770
3 2 76 LEO Michele 1986 T47 MB001 FREEMOVING 16.88 688
4 5 16 LAI Lorenzo 2010 T37 BG010 ASD OMERO BERGAMO 19.46 579
5 1 52 GUIZZI Roberto 1959 T63 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 23.31 440
6 67 FICULLE Enea 2012 T38 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL DNS

Serie 13 - 100 metri M+F

Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 12:50 - Vento: +0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 4 95 CICCHETTI Marco 1999 T44 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 12.15 1116
2 5 13 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 11.63 1108
3 3 94 CAVALLERO Edoardo 2005 T37 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 12.53 PI T37 1085
4 1 6 BONA Ephrem 2011 T63 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.13 1054
5 2 75 LA NOTTE Lorenzo 2001 T64 MB001 FREEMOVING 13.18 999

Serie 14 - 100 metri M+F

Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 12:52 - Vento: +2.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 2 55 RUSSO Roberto 1968 T72 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 18.32 1000
3 86 LUISA Silvia(FC) 1993 T71 TS006 ASD TRIESTE ATLETICA APS DQ

RIEPILOGO - 100 metri M+F

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVentoPunti
1 3 25 SARTOR Giandomenico 1990 T54 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.03 -0.3 1118
2 4 95 CICCHETTI Marco 1999 T44 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 12.15 +0.7 1116
3 5 13 DIANE Saliou 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 11.63 +0.7 1108
4 3 94 CAVALLERO Edoardo 2005 T37 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 12.53 PI T37 +0.7 1085
5 5 110 NICOLI Francesco 2002 T13 BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA 12.09 +0.1 1067
6 1 6 BONA Ephrem 2011 T63 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.13 +0.7 1054
7 3 20 PETRILLO Valentina 1973 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.59 -0.8 1046
8 2 98 FRISCIA Alessia 2005 T47 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 14.22 -0.8 1043
9 2 55 RUSSO Roberto 1968 T72 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 18.32 +2.0 1000
10 2 75 LA NOTTE Lorenzo 2001 T64 MB001 FREEMOVING 13.18 +0.7 999
11 2 102 MORATO Laura 1995 T54 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 19.49 -0.3 984
12 5 74 INGA Antonella 1995 T12 MB001 FREEMOVING 14.67 -0.8 971
13 5 11 COMI Matteo 1988 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.18 -1.3 952
14 3 2 BARTOLI Gabriele 2010 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 13.89 +0.1 935
15 3 18 PACIOLLA Margherita 2003 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.25 -1.2 930
16 1 15 INVERNICI Luca 1987 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.21 +0.1 910
17 3 17 MBENGUE Makhoudia 1995 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 14.73 +0.6 870
18 1 85 ARMANINI Alberto(I) 2005 T11 TN006 ASD ATLETICA ROTALIANA 15.45 +0.6 858
19 5 41 MICLINI Viola 2009 T38 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 17.66 -0.7 848
19 6 68 ZANICHELLI Silvia 1977 T38 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 17.66 -0.7 848
19 5 46 UBERTI Nicolas 1994 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 15.02 -0.7 848
22 1 12 D'ADDA Daniele 2011 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.03 +0.6 847
23 3 28 TASSETTI Matteo 1972 T12 BG010 ASD OMERO BERGAMO 15.42 -0.7 818
24 1 44 PATERLINI Lorenzo 2006 T12 BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. 15.53 -0.7 809
25 1 71 BERTOLINI Camilla 1999 T12 MB001 FREEMOVING 17.06 -1.2 803
26 6 70 ASPES Eva 2007 T13 MB001 FREEMOVING 17.62 -1.2 791
27 1 69 ARONICA Luca 1983 T11 MB001 FREEMOVING 16.41 -1.3 787
28 4 65 BIZZARRI Daniele 1988 T37 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL 16.70 +0.3 780
29 3 106 TERRANEO Andrea 1987 T35 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 17.52 +0.3 770
30 4 34 TESTA Giuseppe 1984 T51 BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM 29.73 -0.3 757
31 2 76 LEO Michele 1986 T47 MB001 FREEMOVING 16.88 +0.3 688
32 3 53 LONGO Debora 2004 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 19.49 -1.2 679
33 3 99 GORI Stefano 1960 T11 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 18.57 +0.6 627
34 4 51 GREGORELLI Mariavittori 2009 T35 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 22.36 -0.7 624
35 1 33 PLUDA Letizia 2011 T54 BS011 A.S.D. OLYMPIA ATHLETIC TEAM 26.94 -0.3 596
36 5 16 LAI Lorenzo 2010 T37 BG010 ASD OMERO BERGAMO 19.46 +0.3 579
37 3 72 BIONDI Daniele 2000 T11 MB001 FREEMOVING 20.01 -1.3 521
38 5 77 MAZZEO Vittorio 2005 T33 MB001 FREEMOVING 31.35 -0.3 456
39 3 8 CAIRONI Cristina 1993 T35 BG010 ASD OMERO BERGAMO 25.12 -0.7 455
40 1 52 GUIZZI Roberto 1959 T63 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 23.31 +0.3 440
41 1 48 AMBROSI Rosa 1979 T11 BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM 26.92 -1.2 176
42 5 81 VIGNALI Valentina 1999 T11 MB001 FREEMOVING 31.17 -1.2 1
42 5 78 MOLTENI Cristiana 1994 T13 MB001 FREEMOVING 34.87 -1.2 1
5 23 PRIMAVERA SCIAUDONE Gab 2008 T11 BG010 ASD OMERO BERGAMO DQ +0.6
6 67 FICULLE Enea 2012 T38 GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL DNS +0.3
(FC) 4 113 QIU Mei Yan(FC) 2008 T12 PD008 FIAMME ORO 15.61 -0.5 905
(FC) 1 112 LINCETTO Benedetta(FC) 2007 T11 PD008 FIAMME ORO 16.62 -0.5 873
(FC) 2 100 GULLI' Giuliana(FC) 1996 T44 VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. 19.75 -0.7 758
3 86 LUISA Silvia(FC) 1993 T71 TS006 ASD TRIESTE ATLETICA APS DQ +2.0

FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb