Ultimo Aggiornamento - Data: 13 giugno 2026 / Ora: 12:12:04
Organizzazione: FISPES - Giussano
RISULTATI - Classifica Ufficiale (13 giu 12:12)
Serie 1 - 400m M+F
Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 11:06
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 107 | ZANI Nicholas | 1999 | T33 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 1:15.84 | 937 |
| 2 | 5 | 55 | RUSSO Roberto | 1968 | T72 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:19.85 | 925 |
| 3 | 1 | 102 | MORATO Laura | 1995 | T54 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 1:12.36 | 853 |
| 4 | 2 | 77 | MAZZEO Vittorio | 2005 | T33 | MB001 FREEMOVING | 2:12.70 | 140 |
Serie 2 - 400m M+F
Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 11:14
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 53 | LONGO Debora | 2004 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:29.51 | 722 |
| 2 | 1 | 48 | AMBROSI Rosa | 1979 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:59.44 | 294 |
| 5 | 81 | VIGNALI Valentina | 1999 | T11 | MB001 FREEMOVING | DNS |
Serie 3 - 400m M+F
Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 11:19
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20 | PETRILLO Valentina | 1973 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:00.99 | 1058 |
| 2 | 1 | 83 | FASCETTA Giorgia | 2006 | T12 | MI029 PRO SESTO ATLETICA CERNUSCO | 1:01.34 | 1052 |
| 3 | 5 | 27 | TARANTOLA Iris | 2003 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:32.17 | 576 |
Serie 4 - 400m M+F
Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 11:24
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 41 | MICLINI Viola | 2009 | T38 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:25.47 | 835 |
| 2 | 3 | 68 | ZANICHELLI Silvia | 1977 | T38 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 1:33.25 | 729 |
| 3 | 1 | 35 | BONORA Irene | 2010 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:45.04 | 475 |
Serie 5 - 400m M+F
Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 11:31
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | COMI Matteo | 1988 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:08.68 | 897 |
| 2 | 1 | 69 | ARONICA Luca | 1983 | T11 | MB001 FREEMOVING | 1:17.64 | 754 |
| 3 | 3 | 72 | BIONDI Daniele | 2000 | T11 | MB001 FREEMOVING | 1:41.37 | 373 |
Serie 6 - 400m M+F
Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 11:37
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | CANNATA Alessandro | 1990 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:06.63 | 930 |
| 2 | 3 | 80 | PIROLA Gabriele | 2006 | T11 | MB001 FREEMOVING | 1:09.50 | 884 |
| 3 | 5 | 79 | PERNA Paolo | 1990 | T12 | MB001 FREEMOVING | 1:08.62 | 844 |
Serie 7 - 400m M+F
Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 11:44
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 111 | PISLARAS Dragos | 1998 | T38 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 1:04.08 | 943 |
| 2 | 4 | 44 | PATERLINI Lorenzo | 2006 | T12 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:11.24 | 800 |
| 3 | 2 | 19 | PERICO BAGGIOLI Pablo | 2009 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:18.82 | 643 |
| 4 | 3 | 30 | VITALI Gianpietro | 1977 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:25.07 | 535 |
| 5 | 1 | 16 | LAI Lorenzo | 2010 | T37 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:43.34 | 325 |
Serie 8 - 400m M+F
Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 11:50
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 37 | FRIMPONG Jelord kofi | 2006 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:01.87 | 935 |
| 2 | 4 | 39 | MASSOR Imran | 2008 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:10.87 | 781 |
| 3 | 2 | 76 | LEO Michele | 1986 | T47 | MB001 FREEMOVING | 1:25.85 | 528 |
Serie 9 - 400m M+F
Centro Sportivo Giussano - 13 giu 2026 - 11:54
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 93 | BAGAINI Riccardo | 2000 | T47 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 50.69 | 1131 |
| 2 | 2 | 17 | MBENGUE Makhoudia | 1995 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 55.15 | 1071 |
| 3 | 4 | 101 | MORANA Davide bartolo | 1993 | T62 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 57.65 | 993 |
RIEPILOGO - 400m M+F
| Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 93 | BAGAINI Riccardo | 2000 | T47 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 50.69 | 1131 |
| 2 | 2 | 17 | MBENGUE Makhoudia | 1995 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 55.15 | 1071 |
| 3 | 3 | 20 | PETRILLO Valentina | 1973 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:00.99 | 1058 |
| 4 | 1 | 83 | FASCETTA Giorgia | 2006 | T12 | MI029 PRO SESTO ATLETICA CERNUSCO | 1:01.34 | 1052 |
| 5 | 4 | 101 | MORANA Davide bartolo | 1993 | T62 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 57.65 | 993 |
| 6 | 6 | 111 | PISLARAS Dragos | 1998 | T38 | BO010 ASD FRANCESCO FRANCIA | 1:04.08 | 943 |
| 7 | 3 | 107 | ZANI Nicholas | 1999 | T33 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 1:15.84 | 937 |
| 8 | 3 | 37 | FRIMPONG Jelord kofi | 2006 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:01.87 | 935 |
| 9 | 1 | 9 | CANNATA Alessandro | 1990 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:06.63 | 930 |
| 10 | 5 | 55 | RUSSO Roberto | 1968 | T72 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:19.85 | 925 |
| 11 | 5 | 11 | COMI Matteo | 1988 | T11 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:08.68 | 897 |
| 12 | 3 | 80 | PIROLA Gabriele | 2006 | T11 | MB001 FREEMOVING | 1:09.50 | 884 |
| 13 | 1 | 102 | MORATO Laura | 1995 | T54 | VB001 G.S.H. SEMPIONE 82 A.S.D. - A. | 1:12.36 | 853 |
| 14 | 5 | 79 | PERNA Paolo | 1990 | T12 | MB001 FREEMOVING | 1:08.62 | 844 |
| 15 | 2 | 41 | MICLINI Viola | 2009 | T38 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:25.47 | 835 |
| 16 | 4 | 44 | PATERLINI Lorenzo | 2006 | T12 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:11.24 | 800 |
| 17 | 4 | 39 | MASSOR Imran | 2008 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:10.87 | 781 |
| 18 | 1 | 69 | ARONICA Luca | 1983 | T11 | MB001 FREEMOVING | 1:17.64 | 754 |
| 19 | 3 | 68 | ZANICHELLI Silvia | 1977 | T38 | GE015 ASD CAMBIASO RISSO FOR SPECIAL | 1:33.25 | 729 |
| 20 | 3 | 53 | LONGO Debora | 2004 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:29.51 | 722 |
| 21 | 2 | 19 | PERICO BAGGIOLI Pablo | 2009 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:18.82 | 643 |
| 22 | 5 | 27 | TARANTOLA Iris | 2003 | T12 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:32.17 | 576 |
| 23 | 3 | 30 | VITALI Gianpietro | 1977 | T13 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:25.07 | 535 |
| 24 | 2 | 76 | LEO Michele | 1986 | T47 | MB001 FREEMOVING | 1:25.85 | 528 |
| 25 | 1 | 35 | BONORA Irene | 2010 | T20 | BS013 C.U.S. BRESCIA A.S.D. | 1:45.04 | 475 |
| 26 | 3 | 72 | BIONDI Daniele | 2000 | T11 | MB001 FREEMOVING | 1:41.37 | 373 |
| 27 | 1 | 16 | LAI Lorenzo | 2010 | T37 | BG010 ASD OMERO BERGAMO | 1:43.34 | 325 |
| 28 | 1 | 48 | AMBROSI Rosa | 1979 | T11 | BS016 ASD ROSA RUNNING TEAM | 1:59.44 | 294 |
| 29 | 2 | 77 | MAZZEO Vittorio | 2005 | T33 | MB001 FREEMOVING | 2:12.70 | 140 |
| 5 | 81 | VIGNALI Valentina | 1999 | T11 | MB001 FREEMOVING | DNS |
FIDAL – Tutti i diritti riservati. I contenuti pubblicati su questo sito – inclusi, a titolo esemplificativo, dati, risultati, classifiche, tempi, nominativi, società, fotografie, video, testi, grafiche e ogni altra informazione – costituiscono un banca dati tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi (L. 633/1941, artt. 102-bis e ss.), nonché opere dell’ingegno protette ai sensi degli artt. 1, 2, 87 e ss. della medesima Legge. È vietata qualsiasi estrazione automatizzata (cd. web scraping, crawling, data mining), riproduzione, ripubblicazione, diffusione, commercializzazione o combinazione con altri dati senza preventiva autorizzazione scritta della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Le violazioni saranno perseguite nei modi di legge, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), degli artt. 167 e ss. del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941)
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb