| Serie Unica | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 Ora Inizio: 00:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 54 | VERDECCHIA Benedetta | 1993 | AFI1 | VT001 ASD APS VITERSPORT | 1:04.2 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 Ora Inizio: 00:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 51 | ERASMI Alessia | 2009 | JFI1 | VT001 ASD APS VITERSPORT | 1:22.5 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 Ora Inizio: 00:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 54 | VERDECCHIA Benedetta | 1993 | AFI1 | VT001 ASD APS VITERSPORT | 1:08.3 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 Ora Inizio: 00:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 51 | ERASMI Alessia | 2009 | JFI1 | VT001 ASD APS VITERSPORT | 1:42.9 |
| 2 | 5 | 54 | VERDECCHIA Benedetta | 1993 | AFI1 | VT001 ASD APS VITERSPORT | 2:31.7 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 Ora Inizio: 00:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 51 | ERASMI Alessia | 2009 | JFI1 | VT001 ASD APS VITERSPORT | 1:36.0 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 Ora Inizio: 00:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 2 | 5 | 48 | BOZHAK Vasyl | 2009 | JMI1 | VT001 ASD APS VITERSPORT | 1:15.1 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 Ora Inizio: 00:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 2 | 4 | 48 | BOZHAK Vasyl | 2009 | JMI1 | VT001 ASD APS VITERSPORT | 1:29.8 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 Ora Inizio: 00:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 3 | 5 | 48 | BOZHAK Vasyl | 2009 | JMI1 | VT001 ASD APS VITERSPORT | 41.2 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 Ora Inizio: 00:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 52 | MARCHINI Emanuela | 1984 | TFI2 | VT001 ASD APS VITERSPORT | 4:53.1 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 Ora Inizio: 00:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 52 | MARCHINI Emanuela | 1984 | TFI2 | VT001 ASD APS VITERSPORT | 3:04.8 |
|
| Serie Unica | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 Ora Inizio: 00:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 52 | MARCHINI Emanuela | 1984 | TFI2 | VT001 ASD APS VITERSPORT | 6:31.4 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale F |
| Serie Unica | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 Ora Inizio: 00:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| | 3 | 49 | CHIZZONITI Emma | 2016 | PF | VT001 ASD APS VITERSPORT | DNF |
|
| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie Unica | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 Ora Inizio: 00:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 49 | CHIZZONITI Emma | 2016 | PF | VT001 ASD APS VITERSPORT | 27.5 |
|
| 50 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 3 | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 50 | DOTTORI Massimo | 2005 | PM | VT001 ASD APS VITERSPORT | 40.9 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale Pontinia |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 50 | DOTTORI Massimo | 2005 | PM | VT001 ASD APS VITERSPORT | 40.9 |
|
| 50 m Dorso Promozionale M |
| Serie 1 | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 Ora Inizio: 00:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 3 | 5 | 53 | RONCOLONI Matteo | 2001 | PM | VT001 ASD APS VITERSPORT | 2:05.3 |
|
| Serie 3 | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 Ora Inizio: 00:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 3 | 2 | 50 | DOTTORI Massimo | 2005 | PM | VT001 ASD APS VITERSPORT | 55.2 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale Pontinia |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 3 | 2 | 50 | DOTTORI Massimo | 2005 | PM | VT001 ASD APS VITERSPORT | 55.2 |
| 11 | 5 | 53 | RONCOLONI Matteo | 2001 | PM | VT001 ASD APS VITERSPORT | 2:05.3 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 1 | Piscina Comunale Pontinia - 29 Marzo 2026 Ora Inizio: 00:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 53 | RONCOLONI Matteo | 2001 | PM | VT001 ASD APS VITERSPORT | 1:04.4 |
|
| RIEPILOGO | Piscina Comunale Pontinia |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 12 | 2 | 53 | RONCOLONI Matteo | 2001 | PM | VT001 ASD APS VITERSPORT | 1:04.4 |
|
|