| 25 m Stile libero Promozionale F |
| Serie 6 | Impianto natatorio SPORT PLUS - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 16:58 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 6 | 5 | ROTA Gaia | 1996 | PF | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 27.1 | 4 |
|
| RIEPILOGO | Impianto natatorio SPORT PLUS |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 6 | 5 | ROTA Gaia | 1996 | PF | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 27.1 | 4 |
|
| 25 m Dorso Promozionale F |
| Serie 5 | Impianto natatorio SPORT PLUS - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 15:04 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 5 | ROTA Gaia | 1996 | PF | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 30.7 | 6 |
|
| RIEPILOGO | Impianto natatorio SPORT PLUS |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 3 | 5 | ROTA Gaia | 1996 | PF | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 30.7 | 6 |
|
| Serie 3 | Impianto natatorio SPORT PLUS - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 16:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 2 | 6 | ROTA Valentina | 1992 | PF | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 36.0 | 6 |
| RETROCESSIONE CORSIA 5, FALSA PARTENZA |
| RIEPILOGO | Impianto natatorio SPORT PLUS |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 5 | 2 | 6 | ROTA Valentina | 1992 | PF | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 36.0 | 6 |
|
| 25 m Farfalla Promozionale F |
| Serie Unica | Impianto natatorio SPORT PLUS - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 15:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 6 | ROTA Valentina | 1992 | PF | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 29.0 | 12 |
|
| 50 m Dorso Promozionale M |
| Serie 2 | Impianto natatorio SPORT PLUS - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 16:04 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 4 | PANINFORNI Jacopo | 2005 | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 55.9 | 4 |
|
| RIEPILOGO | Impianto natatorio SPORT PLUS |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 6 | 3 | 4 | PANINFORNI Jacopo | 2005 | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 55.9 | 4 |
|
| Serie 2 | Impianto natatorio SPORT PLUS - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 17:38 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 7 | TERZI Francesco | 1976 | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 57.9 | 8 |
| 4 | 1 | 3 | MACCARI Ettore | 2012 | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 58.2 | 6 |
|
| RIEPILOGO | Impianto natatorio SPORT PLUS |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 4 | 2 | 7 | TERZI Francesco | 1976 | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 57.9 | 8 |
| 5 | 1 | 3 | MACCARI Ettore | 2012 | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 58.2 | 6 |
|
| Staffetta 4x50 Stile Libero PM |
| Serie Unica | Impianto natatorio SPORT PLUS - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 16:18 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 8 | ROTA Gaia - MACCARI Ettore - CONSONNI Luca - PANINFORNI Jacopo | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 3:28.4 | 10 |
|
| 25 m Stile libero Promozionale M |
| Serie 9 | Impianto natatorio SPORT PLUS - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 17:16 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 2 | CONSONNI Luca | 1997 | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 22.9 | 1 |
|
| RIEPILOGO | Impianto natatorio SPORT PLUS |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 11 | 3 | 2 | CONSONNI Luca | 1997 | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 22.9 | 1 |
|
| 25 m Dorso Promozionale M |
| Serie 8 | Impianto natatorio SPORT PLUS - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 15:32 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 4 | PANINFORNI Jacopo | 2005 | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 25.7 | 12 |
|
| RIEPILOGO | Impianto natatorio SPORT PLUS |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 4 | PANINFORNI Jacopo | 2005 | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 25.7 | 12 |
|
| Serie 3 | Impianto natatorio SPORT PLUS - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 16:44 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 3 | MACCARI Ettore | 2012 | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 28.4 | 4 |
|
| Serie 4 | Impianto natatorio SPORT PLUS - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 16:45 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 7 | TERZI Francesco | 1976 | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 24.6 | 12 |
|
| RIEPILOGO | Impianto natatorio SPORT PLUS |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 7 | TERZI Francesco | 1976 | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 24.6 | 12 |
| 6 | 3 | 3 | MACCARI Ettore | 2012 | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 28.4 | 4 |
|
| 25 m Farfalla Promozionale M |
| Serie 2 | Impianto natatorio SPORT PLUS - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 15:44 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 2 | CONSONNI Luca | 1997 | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 26.6 | 10 |
|
| RIEPILOGO | Impianto natatorio SPORT PLUS |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 3 | 2 | 2 | CONSONNI Luca | 1997 | PM | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 26.6 | 10 |
|
| Staffetta 4x25 Stile Libero Mixed |
| Serie 2 | Impianto natatorio SPORT PLUS - 18 Gennaio 2026 Ora Inizio: 15:53 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 14 | ROTA Gaia - TERZI Francesco - ROTA Valentina - CONSONNI Luca | MX | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 1:37.6 | 12 |
|
| RIEPILOGO | Impianto natatorio SPORT PLUS |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 14 | ROTA Gaia - TERZI Francesco - ROTA Valentina - CONSONNI Luca | MX | BG001 ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASC | 1:37.6 | 12 |
|
|