| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 3 | 6 | 941 | CAMPIONE Silvia | 2002 | EF | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 8.71 | |
| | | | | | | TRENTO | | |
|
| RIEPILOGO | Stadio polisportivo Belluno |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 34 | 6 | 941 | CAMPIONE Silvia | 2002 | EF | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 8.71 | |
| | | | | | | TRENTO | | |
|
| Serie 2 | Stadio polisportivo Belluno - 07 Settembre 2013 Ora Inizio: 18:20 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 3 | 941 | CAMPIONE Silvia | 2002 | EF | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 2:08.79 | |
| | | | | | TRENTO | | |
|
| RIEPILOGO | Stadio polisportivo Belluno |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 18 | 941 | CAMPIONE Silvia | 2002 | EF | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 2:08.79 | |
| | | | | | TRENTO | | |
|
| Stadio polisportivo Belluno - 07 Settembre 2013 Ora Inizio: 08:30 - Ora Fine: 09:40 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 38 | 941 | CAMPIONE Silvia | 2002 | EF | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 16.04 | |
| | | | | | TRENTO | | |
| 1°: | 15.91 | | 2°: | 13.37 | | 3°: | 16.04 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 2 | 2 | 943 | FERRARI Matteo | 2001 | RM | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 8.76 | 493 |
| | | | | | | TRENTO | | |
|
| RIEPILOGO | Stadio polisportivo Belluno |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 10 | 2 | 943 | FERRARI Matteo | 2001 | RM | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 8.76 | 493 |
| | | | | | | TRENTO | | |
|
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 2 | 4 | 943 | FERRARI Matteo | 2001 | RM | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 9.96 | 746 |
| | | | | | | TRENTO | | |
|
| RIEPILOGO | Stadio polisportivo Belluno |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 5 | 4 | 943 | FERRARI Matteo | 2001 | RM | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 9.96 | 746 |
| | | | | | | TRENTO | | |
|
| Salto in lungo/LJ Ragazzi |
| Serie 2 | Stadio polisportivo Belluno - 07 Settembre 2013 Ora Inizio: 09:45 - Ora Fine: 11:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 2 | 943 | FERRARI Matteo | 2001 | RM | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 4.70 | 683 |
| | | | | | TRENTO | | |
| 1°: | 4.64 | | 2°: | 4.46 | | 3°: | 4.70 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| RIEPILOGO | Stadio polisportivo Belluno |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 2 | 943 | FERRARI Matteo | 2001 | RM | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 4.70 | 683 |
| | | | | | TRENTO | | |
|
| Peso/SP gomma Kg 2 Ragazzi |
| Stadio polisportivo Belluno - 06 Settembre 2013 Ora Inizio: 11:15 - Ora Fine: 12:25 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 24 | 943 | FERRARI Matteo | 2001 | RM | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 9.79 | 499 |
| | | | | | TRENTO | | |
| 1°: | 9.79 | | 2°: | 9.68 | | 3°: | 9.06 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 5 | 3 | 942 | FELICETTI Angelica | 1998 | CF | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 12.03 | 415 |
| | | | | | | TRENTO | | |
|
| RIEPILOGO | Stadio polisportivo Belluno |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Vento | Punti |
| 39 | 3 | 942 | FELICETTI Angelica | 1998 | CF | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 12.03 | -2.2 | 415 |
| | | | | | | TRENTO | | | |
|
| Serie 2 | Stadio polisportivo Belluno - 06 Settembre 2013 Ora Inizio: 09:10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 10 | 942 | FELICETTI Angelica | 1998 | CF | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 3:24.95 | 637 |
| | | | | | TRENTO | | |
| Passaggi: m. 400: 1.17.0 - m. 800: 2.34.9 |
| RIEPILOGO | Stadio polisportivo Belluno |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 10 | 942 | FELICETTI Angelica | 1998 | CF | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 3:24.95 | 637 |
| | | | | | TRENTO | | |
|
| Salto in lungo/LJ Cadette |
| Serie 2 | Stadio polisportivo Belluno - 08 Settembre 2013 Ora Inizio: 10:00 - Ora Fine: 11:02 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 6 | 942 | FELICETTI Angelica | 1998 | CF | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 4.48 | 645 |
| | | | | | TRENTO | | |
| 1°: | 4.32 | | 2°: | 4.44 | | 3°: | 4.48 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| RIEPILOGO | Stadio polisportivo Belluno |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 10 | 942 | FELICETTI Angelica | 1998 | CF | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 4.48 | 645 |
| | | | | | TRENTO | | |
|
| Stadio polisportivo Belluno - 07 Settembre 2013 Ora Inizio: 10:38 - Ora Fine: 11:23 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 19 | 942 | FELICETTI Angelica | 1998 | CF | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 6.99 | 431 |
| | | | | | TRENTO | | |
| 1°: | 6.99 | | 2°: | 6.24 | | 3°: | 6.68 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 5000 metri Veterani Uomini |
| Serie Unica | Stadio polisportivo Belluno - 06 Settembre 2013 Ora Inizio: 20:47 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 1 | 944 | VANZO Vito | 1949 | VM | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 18:06.97 | 866 |
| | | | | | TRENTO | | |
| Passaggi: m. 1000: 3.29.8 - m. 2000: 7.07.6 - m. 3000: 10.14.4 - m. 4000: 13.53.3 |
| Salto in lungo/LJ Esordienti F |
| Serie 2 | Stadio polisportivo Belluno - 06 Settembre 2013 Ora Inizio: 12:20 - Ora Fine: 13:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 13 | 941 | CAMPIONE Silvia | 2002 | EF | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 3.46 | |
| | | | | | TRENTO | | |
| 1°: | 3.42 | | 2°: | 3.35 | | 3°: | 3.46 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| RIEPILOGO | Stadio polisportivo Belluno |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 20 | 941 | CAMPIONE Silvia | 2002 | EF | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 3.46 | |
| | | | | | TRENTO | | |
|
| 5000 metri VM-Dis FisM-AmBM |
| Serie Unica | Stadio polisportivo Belluno - 06 Settembre 2013 Ora Inizio: 20:47 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Comitato | Prestazione | Punti |
| 3 | 944 | VANZO Vito | 1949 | VM | TNT17 US DOLOMITICA PREDAZZO | 18:06.97 | |
| | | | | | TRENTO | | |
| Passaggi: m. 1000: 3.29.8 - m. 2000: 7.07.6 - m. 3000: 10.14.4 - m. 4000: 13.53.3 |
|