Ultimo Aggiornamento - Data: 10 giugno 2022 / Ora: 11:11:15
Organizzazione: ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA - Grosseto
START LIST
Finale - Asta SM60+
Stadio Olimpico "C. Zecchini" - 10 giugno 2022 - 09:00
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA' | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | LECIS Paolo | 1957 | SM65 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | |
| 1000 | CHIARINI Gastone | 1940 | SM80 | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 2.20 |
| 36 | ALESI Cesare | 1961 | SM60 | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 3.20 |
| 876 | MASTROLORENZI Marco cla | 1960 | SM60 | RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA | 3.80 |
| 169 | INDRA Hubert | 1957 | SM65 | BZ073 A.S.D. SUEDTIROL TEAM CLUB | 3.20 |
| 546 | GHI Arrigo | 1945 | SM75 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 2.95 |
| 607 | DUGATTO Roberto | 1948 | SM70 | PD201 MULTISPORT & FUN ASD | 1.93 |
| 623 | MARCELLI Silvio | 1949 | SM70 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 2.35 |
| 609 | PELI Stefano | 1960 | SM60 | PD201 MULTISPORT & FUN ASD | 3.63 |
| 1139 | MAZZI Alberto | 1961 | SM60 | TS546 A.S.D. ATLETICA MASTER TRIESTE | 2.60 |
| 981 | SALVI Massimiliano | 1957 | SM65 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 2.80 |
| 100 | PESCUMA Antonio | 1958 | SM60 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 2.90 |
| 601 | RAPPO Francesco | 1950 | SM70 | PD153 VIRTUS ESTE | 3.10 |
| 1127 | PREDONZAN Alessandro | 1947 | SM75 | TS044 TRIESTE ATLETICA | |
| 261 | ALBERTINI Gianni | 1954 | SM65 | FE537 POLISPORTIVA CENTESE ASD | 2.30 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb